Lista de Espera FMABC 2026: Consulte a Lista Completa de Medicina
🎓 Acesse o Site Oficial
Acompanhe todas as atualizações e convocações oficiais no portal do Centro Universitário FMABC:
Acessar Site Oficial FMABCLista Completa de Espera - Primeiras 50 Posições
A seguir, os 50 primeiros candidatos da lista de espera (classificações 151 a 200) para o curso de Medicina do Centro Universitário FMABC - Vestibular 2026:
| Posição | Nome |
|---|---|
| 151 | MARCELLA BICALHO DA FONSECA |
| 152 | JULIANA MONTANO GOMES |
| 153 | RENATA KRAKAUER |
| 154 | THAIS ARKIE CAMPOS |
| 155 | ISABELA MARQUES MARTINS |
| 156 | ARTHUR CHIAPPETTA LANZUOLO SCHATTNER |
| 157 | ISABELLA MERCURIO MARTOS |
| 158 | NATALIA UETA IKEDA |
| 159 | LARA ARJONAS PANDOLFI |
| 160 | ARIEL ROIZENBLATT DAVIDOVICI |
| 161 | HELENA DE OLIVEIRA MELGES |
| 162 | CAROLINA LOUISE GALLINUCCI |
| 163 | TAISY ZAMBROTI CANDIDO |
| 164 | ANA BEATRIZ EL FAR SZTAJNBOK |
| 165 | VICTORIA OZI CESTARI |
| 166 | LARA MERLINI CENEVIVA |
| 167 | ARTHUR RAMOS AUGUSTO SANTOS |
| 168 | LARA MOTA FERREIRA |
| 169 | LORENZO CAVICHIOLI VEIGA |
| 170 | MILLA TALERICO PETROVIC |
| 171 | MARIA EDUARDA NADRUZ XAVIER |
| 172 | BEATRIZ SBRIGHI QUEIROZ |
| 173 | ISABELLE LIMA TURECKI |
| 174 | GIOVANNA TAKAMATSU FREITAS |
| 175 | LUCAS CEZAR LIMA |
| 176 | VICTOR SALERNO DE SOUSA E CASTRO |
| 177 | LETICIA SOARES MANCILLA |
| 178 | LUCAS FARIA DE BARROS |
| 179 | LECTICIA BASTOS DE AGUIAR |
| 180 | ALINE MORES |
| 181 | ALICE VILAS BOAS CARDOSO DE OLIVEIRA |
| 182 | JULIA AKIE DE PAULA BACCI |
| 183 | CAROLINA VARGAS POLIMANTI |
| 184 | NATALIA PAES RIVERO |
| 185 | ENZO BECHARA LOBATO |
| 186 | ISABELLE CORTEZ DE CARVALHO |
| 187 | LAIS SIMON PAULO |
| 188 | AUGUSTO HASHIMOTO |
| 189 | ISABELLE HONDA DE ALMEIDA ISSEGUE |
| 190 | CECILIA CORREA SANTIAGO |
| 191 | GEORGE SEICHI HAYASHI |
| 192 | FILIPE TELES VERAS VICENTE |
| 193 | LIOR ESKENAZI |
| 194 | DANIEL OSNA EJZENBAUM |
| 195 | LAURA BUZZONI VIEIRA |
| 196 | MARIANA DAVID KITADE |
| 197 | ANA LUIZA OLIVEIRA TAYAMA |
| 198 | PEDRO HENRIQUE YUJI KOBAYASHI MARTINS |
| 199 | FELIPE YUJIN KIM |
| 200 | SARAH PARAJARA BELARMINO DEZOTTI |
Posições 201 a 250 e Demais
A lista de espera da FMABC 2026 conta com 1187 candidatos classificados, da posição 151 até a posição 1337. A seguir, as próximas 50 posições e informações sobre os demais candidatos:
| Posição | Nome |
|---|---|
| 201 | MARIANNE FUKUSHIMA DUTRA RODRIGUES |
| 202 | AMANDA GIOSA D ASSUMPCAO SILVA |
| 203 | FRANCISCO RAMOS POLICARPO DE SOUZA |
| 204 | BARBARA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MAIA |
| 205 | GABRIELA WULKAN |
| 206 | PAULO HENRIQUE DA SILVA TERRAO |
| 207 | VICTOR PIRES ZONTA |
| 208 | PEDRO PORCIONATO BENEVIDES MOURA |
| 209 | GABRIELA VILARINHO BERNARDES |
| 210 | GIOVANNA MARTINS DOTTA |
| 211 | LUIZA PIAZZALUNGA DEL FIORENTINO |
| 212 | LORENZO ARMELIN PETRONI |
| 213 | JOAO PEDRO KINOSHITA AMARAL |
| 214 | LUCAS SILVA MONTANDON |
| 215 | MARIA CLARA SIQUEIRA LOPES DE OLIVEIRA |
| 216 | BRUNO SANCHES ROEDA |
| 217 | THIAGO LUIZ BIANCO PRADO |
| 218 | MARINA MEINBERG THEMUDO LESSA |
| 219 | GIOVANNA MENEGUEL OGATA |
| 220 | SOFIA SOUZA KOLLER |
| 221 | FELIPE SOUZA PERRONI |
| 222 | URBANO PASCHOAL LONGO |
| 223 | MARIA LUIZA DO PRADO CESTARI |
| 224 | VICTORIA MUNHOZ QUEIROZ |
| 225 | RITA SASAKI SOEZIMA |
| 226 | DAVID KATZ |
| 227 | LUISA CAPUZZO VEIGA |
| 228 | LUCAS GORIOS |
| 229 | LUCCA FRANCO DE MELO |
| 230 | LETICIA ALVES SILVA |
| 231 | JULIANA BRISOLLA PEZZOTTI |
| 232 | BEATRIZ SILVEIRA NASSA |
| 233 | ARTHUR VON RONDON MESSIAS GOMES |
| 234 | BERNARDO TAMBORINDEGUY |
| 235 | VITTORIA SOARES CIGNA |
| 236 | ISADORA JARDIM DE PONTES |
| 237 | MARIANA CAMARGO DIAS ALONSO |
| 238 | MARIA CLARA ALMEIDA DE JESUS NOGUEIRA |
| 239 | RACHEL DO GODOY CICERELLI |
| 240 | CAROLINA FELIX DA SILVA |
| 241 | LUIZA DOS REIS CASSANDRE |
| 242 | SARAH KLIMKE DE CARVALHO |
| 243 | MARIA EDUARDA ANHOLETO KINSHOKU AGUILAR |
| 244 | BEATRIZ EMI ROCHA AOKI |
| 245 | RODRIGO FALCAO MUTH |
| 246 | MARCIA HANY KOKUBO |
| 247 | THIAGO SALIN LACERDA |
| 248 | LEONARDO AYACHE SCORDAMAGLIO |
| 249 | YASMIN FONSECA SALGUEIRO |
| 250 | DIOGO TALAMONTE DA SILVA ORSELLI |
E mais 1087 candidatos até a posição 1337
Como Funciona a Lista de Espera?
A lista de espera da FMABC é composta por candidatos classificados após os convocados da primeira chamada. O processo funciona da seguinte forma:
Ordem Rigorosa de Classificação
As convocações seguem estritamente a ordem de classificação. Se houver desistências, o próximo candidato da lista é convocado automaticamente.
Múltiplas Chamadas
Historicamente, há movimentação significativa na lista de espera. Candidatos bem posicionados têm boas chances de convocação ao longo do processo.
Acompanhamento Obrigatório
Você deve acompanhar diariamente o portal do candidato e seu e-mail cadastrado. As convocações têm prazo curto para resposta.
Dicas para Candidatos na Lista de Espera
Atenção Redobrada!
Candidatos na lista de espera devem manter atenção constante. O prazo para resposta às convocações é curto e a perda do prazo significa desclassificação automática.
Sobre o Centro Universitário FMABC
O Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) é uma instituição de ensino superior reconhecida por sua excelência em medicina e ciências da saúde, localizada no Grande ABC Paulista.
Fundada em 1969, a FMABC oferece infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado, formando médicos preparados para os desafios da medicina contemporânea.
A faculdade mantém convênios com hospitais de referência da região, proporcionando aos estudantes ampla experiência prática desde os primeiros anos do curso.